Sound card thu âm Komplete Audio 6 là dòng sản phẩm sản xuất tại Đức chất lương cao, hỗ trợ nguồn 48V với 4 cổng ins/outs analog, 1 cổng in/out digital. Sound thu âm Komplete Audio 6 sở hữu bộ convert AD/DA dòng hi-end của Cirrus Logic cho chất âm trung thực, chất lượng cao tới 24-bit/192kHz. Đây là dòng Sound card thu âm cao cấp cho phép thu âm từ đa dạng các nhạc cụ khác nhau.

Sound card thu âm Komplete Audio 6
MỘT SỐ THÔNG TIN SOUNDCARD THU ÂM KOMPLETE AUDIO 6
- Sound card thu âm Komplete Audio 6 hỗ trợ 4 cổng ins/outs analog, cổng in/out digital và cổng MIDI cho các nhạc cụ điện tử.
- Có 2 cổng micro combo cấp nguồn 48V cho các dòng mic thu âm condenser, với bộ tiền khuếch đại cao cấp và mạch xử lý âm thanh Cirrus Logic, mang tới âm thanh nguyên bản cho bản ghi
- Komplete Audio 6 hỗ trợ ghi âm môn chỉ với 1 nút bấm, cho phép thu âm từ các nhạc cụ khác nhau như guitar, nhạc cụ điện tử, hoặc các nguồn phát âm thanh mono khác.
- Người dùng có thể tăng giảm âm lượng tai nge qua núm riêng, âm lượng các cổng output còn lại riêng biệt
- Kiểm âm trực tiếp qua cổng tai nghe với độ trễ gần như là bằng 0.
- Sản phẩm đi kèm với 03 phần mềm/ plugin thu âm và làm nhạc chuyên nghiệp : Komplete Element, Traktor LE 2 và Cubase LE 8 (dưới dạng code tải phần mềm trên trang chủ của hãng).
MỘT SỐ SƠ ĐỒ KẾT NỐI SỬ DỤNG SOUNDCARD KOMPLETE AUDIO 6
THÔNG SỐ KĨ THUẬT SOUNDCARD KOMPLETE AUDIO 6
Audio Converters | |||
A/D Channels, | 4, 4 | ||
D/A Channels | |||
Sample Rates | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | ||
Bit Resolution | 16, 24 Bit | ||
Inputs 1/2 | |||
(A/D-D/A to Output*) | Line | Instrument | Mic |
Input Impedance | 44 kOhm, balanced | 1 MOhm, unbalanced | 3.4 kOhm, balanced |
Full-Scale Input Level @ max. Gain | -4 dBu | -9.7 dBu | -36 dBu |
Maximum Input Level | +14.3 dBu | +8.4 dBu | 0 dBu |
Gain | -inf … +15 dB | -inf … +21 dB | +11 dB … +47 dB |
Dynamic Range @ Unity Gain | 98.3 dB (A) | 98.3 dB (A) | 98.0 dB (A) |
THD+N (Full-Scale Level, Unity Gain) | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 |
Frequency Response(96 kHz), -1 dB | 13 Hz – 42 kHz | 12 Hz – 42 kHz | 13 Hz – 45 kHz |
Equivalent Input Noise @ Max. Gain | — | — | -127.5 dBu (A) |
Inputs 3/4 | |||
(A/D-D/A toOutput*) | |||
Input Impedance | 44 kOhm, balanced | ||
Full-Scale Input Level | +12 dBu | ||
Gain | -1 dB | ||
Dynamic Range | 98.5 dB (A) | ||
THD+N (Full-Scale Level) | 0.00013 | ||
Frequency Response (96 kHz), -1 dB | 12 Hz – 43 kHz | ||
Line Outputs (D/A) | |||
Full Scale Output Level @ Max. Volume | +11 dBu | ||
Dynamic Range @ Max. Volume | 102 dB (A) | ||
THD+N | 1/2: 0.01%, 3/4: 0.02% | ||
Frequency Response (96 kHz), -1 dB | 10 Hz – 45 kHz | ||
Headphone Output | |||
Maximum Output Level (High Impedance) | +12 dBu, 3.0 Vrms | ||
Maximum Output Power | 20 mW @ 100 Ohms, 11 mW @ 33 Ohms | ||
Dynamic Range | 102 dB (A) | ||
THD+N @ Max Level, 100 Ohms | 0.00014 | ||
Frequency Response (96 kHz), -1 dB | 9 Hz – 45 kHz | ||
Digital I/O | 2 channels (5/6), SPDIF in/out, coaxial |
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.